Namen |
Geboren |
Overleden |
AALDERTSZ | ||
Aaldert | geboren 12 Jan 1873, Enkhuizen | overleed 24 Feb 1907, Stavoren |
Aaldert | geboren 1904 | overleed 24 Mei 1905, Stavoren |
Albert | geboren 27 Mei 1902, Stavoren | overleed 1980, Amsterdam |
Cornelia | geboren 1903, Stavoren | |
Jan | ||
Jan | geboren 1899, Enkhuizen | overleed 1974, Hoorn |
Teeke | geboren 1901, Enkhuizen | |
Wiebregtje | geboren 1906, Stavoren | |
AALTEN | ||
Gijsbertjen | ||
AANES | ||
Sybrich | geboren Jorwerd | |
AARTSEN | ||
Reina | geboren 7 Apr 1905, Harderwijk | |
ABBEMA | ||
Befke van | geboren 5 Mrt 1866 | overleed 9 Okt 1945, <Workum> |
ABEGA | ||
Geertje Wynses | geboren Nov 1765, Abbega | overleed 26 Feb 1841, Woudsend |
ABES | ||
Aukje | geboren 1 Apr 1786, Workum | |
Greult | ||
Grijtje | geboren 23 Feb 1783, Workum | |
Heert | ||
Klaske | ||
Meindert | geboren 22 Dec 1779, Workum | |
Murkje | geboren 26 Dec 1761, Kolderwolde | overleed Vóór 1763, Kolderwolde |
Murkje | geboren 27 Mrt 1763, Koudum | overleed 14 Jan 1835, Hemelumer Oldeferd |
Swaantje | doop 21 Okt 1660, Heerenveen | overleed Na 1699 |
Sytske | ||
Tjitske | geboren 28 Jan 1770, Koudum | |
Ypkje | ||
ACRONIUS | ||
Dirck | ||
ADAMA | ||
Janke Johannes | geboren 3 Sep 1828, Koudum | |
ADAMS | ||
Dirckie | geboren Omstr 1690 | |
AEBESZ | ||
Wybe | ||
AGES | ||
Hiske | overleed 1692, Baard | |
AKKERMAN | ||
Aaltje Everts | geboren 17 Apr 1763, Giethoorn | overleed 14 Feb 1842 |
Aaltje Timens | geboren 28 Feb 1745, Giethoorn | |
Albert Tijsen | geboren 26 Nov 1752, Giethoorn | |
Andries Everts | geboren 31 Aug 1755, Giethoorn | overleed 13 Dec 1808 |
Andries Hilberts | ||
Andries Johannes | geboren 7 Mei 1870, Terwispel | |
Anne Johannes | geboren 31 Jul 1871, Terwispel | |
Annigje Johannes | geboren 7 Aug 1880, Terwispel | |
Arend Tijsen | geboren 4 Okt 1755, Giethoorn | |
Boukje Johannes | geboren 9 Jun 1865, Terwispel | |
Elizabet Johannes | geboren 25 Jan 1860, Terwispel | |
Evert Andries | geboren 4 Feb 1791, Luinjeberd | |
Evert Everts | geboren 30 Apr 1741, Giethoorn | |
Evert Everts | geboren 30 Apr 1745, Giethoorn | |
Evert Everts | geboren 28 Mrt 1766, Giethoorn | |
Evert Jans | geboren Omstr 1710, Wanneperveen | |
Evert Jans | geboren Omstr 1640, Wanneperveen | |
Femmigjen Timens | geboren Giethoorn | |
Froukjen Hilberts | geboren 30 Sep 1774, Haskerland | overleed 19 Dec 1840, Haskerland |
Geert Everts | geboren 13 Mei 1770, Giethoorn | |
Geesje Tijsen | geboren 12 Apr 1743, Giethoorn | |
Gepke Johannes | geboren 9 Apr 1863, Terwispel | overleed 20 Feb 1926 |
Grietje Andries | geboren 1795, Terwispel | |
Grietje Timens | geboren 29 Jul 1742, Giethoorn | overleed 28 Aug 1742, Giethoorn |
Grietje Timens | geboren 22 Jan 1744, Giethoorn | overleed 29 Jun 1744, Giethoorn |
Harmen Johannes | geboren 14 Apr 1877, Terwispel | |
Hendrieka | geboren 11 Nov 1893, Ooststellingwerf | |
Hendrik Everts | geboren 27 Jan 1743, Giethoorn | overleed 25 Feb 1743, Giethoorn |
Hendrik Everts | geboren 22 Mrt 1744, Giethoorn | |
Hendrik Everts | geboren 3 Jan 1774, Giethoorn | |
Hendrik Timens | geboren 27 Nov 1740, Giethoorn | |
Hilbert Everts | geboren 8 Aug 1749, Giethoorn | overleed 14 Mei 1819, Leeuwarden |
Hinke Andries | geboren 30 Dec 1798, Luxwoude | |
Hobbe | geboren 4 Jan 1889, Utingeradeel | |
Jacob Johannes | geboren 9 Okt 1861, Terwispel | |
Jacobus Johannes | geboren 12 Jan 1875, Terwispel | |
Jan | geboren Omstr 1580, Wanneperveen | |
Jan Andries | geboren 15 Mrt 1793, Luinjeberd | |
Jan Everts | doop 26 Jun 1682, Beulake | |
Jan Everts | geboren 27 Mrt 1739, Giethoorn | |
Jan Hilberts | overleed 23 Nov 1830 | |
Jan Jans | geboren Omstr 1610, Wanneperveen | |
Jan Tijsen | geboren 15 Mei 1740, Giethoorn | |
Jan Tijsen | geboren 27 Okt 1748, Giethoorn | |
Jeen Andries | geboren 27 Aug 1788, St. Johannesga | overleed 24 Jul 1858 |
Johannes Jeens | geboren 8 Feb 1836, Terwispel | overleed 2 Mrt 1900 |
Lieuwe Dirk | geboren 13 Apr 1886, Utingeradeel | |
Lummigje Everts | geboren 28 Mei 1747, Giethoorn | |
Lummigje Everts | geboren 5 Okt 1752, Giethoorn | overleed 14 Jun 1753, Giethoorn |
Lummigje Everts | geboren 8 Okt 1753, Giethoorn | |
Lummigje Everts | geboren 31 Aug 1755, Giethoorn | |
Lummigjen Andries | geboren 8 Dec 1802, Tjalleberd | |
Lummigjen Timens | geboren 10 Mrt 1753, Giethoorn | |
Margje | geboren 2 Jul 1896, Ooststellingwerf | overleed 29 Mrt 1900, Ooststellingwerf |
Paulus Ruurds | ||
Peter Tijsen | geboren 15 Mei 1740, Giethoorn | |
Peter Tijsen | geboren 21 Aug 1746, Giethoorn | |
Sijes Paulus | geboren 29 Feb 1840, Oldeboorn | overleed 10 Mrt 1925, Haulerwijk |
Thijs Jans | ||
Timen Jans | ||
Tjitske Johannes | geboren 22 Sep 1881, Terwispel | |
Vroukje Everts | geboren 10 Jan 1761, Giethoorn | overleed 9 Mrt 1761, Giethoorn |
Vroukje Everts | geboren 3 Mrt 1769, Giethoorn | |
Vroukje Everts | geboren 26 Sep 1778, Giethoorn | |
Vroukjen Andries | geboren 17 Apr 1787, Terwispel | |
ALBADA | ||
Johanneske Jans | geboren 1834 | overleed 14 Jun 1912, Gaasterland |
ALBERDA | ||
Marjet | ||
ALBERTS | ||
Folkert | geboren 18 Nov 1753, Oldeboorn | |
Geesjen | geboren 1738, Tronde(Onder Elsloo) | overleed 1806 |
Jacob | geboren 24 Nov 1765, Oldeboorn | |
Jetse | ||
Klaas | ||
Thomas | overleed 3 Sep 1804 | |
Tjamke | geboren 21 Sep 1760, Oldeboorn | |
Tjamke | ||
Trijntjen | ||
Tryntje | geboren 11 Jul 1751, Oldeboorn | |
Waabke | geboren 28 Apr 1743, Utingeradeel | |
Waabke | geboren 18 Dec 1757, Oldeboorn | |
Yttje | overleed 1 Okt 1805, Oostzaandam | |
ALBERTSMA | ||
Aart | geboren 29 Mei 1901 | |
Andries Thomas | geboren 30 Okt 1782, Oldeboorn | overleed 8 Dec 1825, Baarderadeel |
Anna | geboren 11 Feb 1893, Harlingen | overleed 1985 |
Anne Marie | geboren 13 Mei 1951, Ithaca, New York | |
Antje | geboren 7 Feb 1895, Stavoren | overleed Omstr 1967 |
Antje | ||
Antje Dirks | geboren 20 Feb 1823, Utingeradeel | overleed 14 Mei 1912, Utingeradeel |
Antje Marcus | geboren 8 Mei 1861, Harlingen | overleed 31 Jan 1948, Vlieland |
Aukje | geboren 11 Mei 1885, Harlingen | overleed 28 Jul 1885, Harlingen |
Aukje | geboren 6 Mrt 1888, Harlingen | overleed 17 Jul 1984, Ypsilanti, Michigan |
Bernard Steele | geboren 17 Jul 1919, Ilion, New York | overleed 27 Feb 1989, Trumansburg, New York |
Bernard Steele | geboren Okt 1953, Ithaca, New York | |
Bontje Sjoerds | geboren 29 Dec 1864, Utingeradeel | |
Carolina Marianne | geboren 5 Feb 1947 | overleed 26 Mei 1995 |
Charles | ||
Cornelia Frederiks | geboren 7 Sep 1890, Stavoren | overleed 12 Mei 1891, Stavoren |
Dirk | geboren 4 Nov 1883 | overleed 25 Jan 1891, Stavoren |
Dirk | geboren 6 Mei 1855, Harlingen | overleed 1952, Ann Arbor, Michigan |
Dirk Frederiks | geboren 23 Aug 1879, Stavoren | overleed 22 Apr 1880, Stavoren |
Dirk Frederiks | geboren 20 Feb 1885, Stavoren | |
Dirk Hendriks | geboren 19 Mrt 1917 | overleed 21 Nov 1976, <Stavoren> |
Dirk Sjoerds | geboren 8 Mrt 1855, Utingeradeel | |
Dirk Thomas | geboren 1 Nov 1790, Oldeboorn | overleed 14 Feb 1864, Utingeradeel |
Dirk Thomas | geboren 30 Aug 1848, Stavoren | overleed 30 Okt 1938, Stavoren |
Driesje | ||
Engeltje Lieuwes | geboren 24 Mei 1893, Wymbritseradeel | |
Feike Lieuwes | geboren 9 Feb 1888, Wymbritseradeel | |
Femke Hartman | geboren 17 Mei 1896, Stavoren | |
Foppe Floris | geboren 30 Jan 1910, Stavoren | overleed 12 Aug 1983, Stavoren |
Frederik | geboren 1916, Stavoren | overleed 18 Jun 1936, Stavoren |
Frederik | geboren 5 Dec 1926, Stavoren | |
Frederik | ||
Frederik Thomas | geboren 20 Aug 1853, Stavoren | |
Freerikje | geboren 2 Okt 1921, Stavoren | |
Grietje | geboren 5 Dec 1922 | |
Hans | geboren 15 Dec 1902, Stavoren | |
Harry | geboren Omstr 1924 | |
Hartman | geboren 7 Mei 1867, Stavoren | |
Hartman | ||
Hartman | geboren 21 Okt 1957 | |
Hartman Frederiks | geboren 13 Apr 1892, Stavoren | overleed 4 Jun 1969, Stavoren |
Helena Margretha | geboren 19 Apr 1884, Harlingen | overleed 17 Sep 1973, Ann Arbor, Michigan |
Hendrik | geboren 28 Jan 1896, Stavoren | |
Hendrik Dirks | geboren 24 Mei 1894, Stavoren | overleed 12 Aug 1921, Hemelumer Oldeferd |
Hendrik Dirks | geboren 21 Sep 1891, Stavoren | overleed 13 Jun 1892, Stavoren |
Hendrik Frederiks | geboren 5 Apr 1878, Stavoren | |
Hendrika | ||
Hessel Tjalling | geboren 18 Mrt 1984 | |
Hielkje | geboren 8 Okt 1886, Stavoren | |
Hinke | geboren Omstr 1932, Stavoren | |
Houkje | geboren 22 Mrt 1949, Sneek | |
Hymke Fardau | geboren 14 Sep 1992 | |
Ids | geboren 31 Aug 1945, Stavoren | |
Jacob Frederiks | geboren 5 Jan 1894, Stavoren | overleed 30 Apr 1894, Stavoren |
Jaldert Warrentje | geboren 4 Feb 1982 | |
James Michael | geboren 23 Mrt 1955, Ithaca, New York | |
Janneke | geboren 2 Jan 1902, Stavoren | overleed 24 Mei 1902, Stavoren |
Jannes Sjoerds | geboren 23 Sep 1858, Utingeradeel | |
Jantje Dirks | geboren 8 Jul 1888, Stavoren | overleed 27 Sep 1975, Stavoren |
Jeannette Harmanna | ||
Jelmer | geboren 1988 | |
Jeltje | geboren 9 Okt 1889, Stavoren | overleed 15 Okt 1889, Stavoren |
Jeltje | geboren 12 Feb 1876, Stavoren | overleed 3 Mrt 1878, Stavoren |
Jeltje | geboren 6 Feb 1891 | overleed Omstr 1982, IJlst |
Jeltje Dirks | geboren 17 Okt 1881, Stavoren | |
Jorrit | ||
Julie | geboren 3 Mei 1960, Ithaca, New York | |
Katherine Anne | geboren 28 Aug 1948, Ithaca, New York | overleed 12 Jul 1953 |
Klaas | geboren 10 Mrt 1898, Harlingen | overleed 8 Feb 1985, New York |
Leo | ||
Levenloos | geboren 11 Aug 1894, Harlingen | overleed 11 Aug 1894, Harlingen |
Levenloos | geboren 6 Aug 1897, Stavoren | overleed 6 Aug 1897, Stavoren |
Levenloos | geboren 14 Mrt 1886, Stavoren | overleed 14 Mrt 1886, Stavoren |
Lieuwe | geboren 2 Sep 1862, Stavoren | overleed 26 Feb 1940, Wymbritseradeel |
Lieuwe | ||
Lieuwe Anne | geboren 15 Nov 1987 | |
Lieuwe Dirks | geboren 10 Mrt 1820, Oldeboorn | overleed 8 Apr 1885, Utingeradeel |
Lieuwe Frederiks | geboren 29 Dec 1894, Stavoren | overleed 19 Jun 1895, Stavoren |
Lieuwe Frederiks | geboren 18 Mrt 1897, Stavoren | overleed 11 Jul 1897, Stavoren |
Marcus Dirks | geboren 29 Aug 1821, Utingeradeel | overleed 9 Jun 1909, Harlingen |
Marianne Marijke | geboren 20 Jul 1949 | |
Marie | ||
Markus | geboren 11 Mei 1885, Harlingen | overleed 9 Aug 1885, Harlingen |
Markus | geboren 26 Okt 1886, Harlingen | |
Martje | geboren 26 Mrt 1908, Stavoren | overleed 25 Dec 1996, Bolsward |
Mary Katharine | geboren 16 Apr 1918, Ilion, New York | |
Nanne | geboren 8 Feb 1952, Stavoren | |
Patricia Anne | geboren 7 Apr 1947, Ithaca, New York | |
Peter Bernard | geboren 20 Dec 1940, Rochester, New York | |
Petronella Adriana | geboren 16 Jul 1946 | |
Pieter | geboren 22 Dec 1895, Harlingen | overleed 11 Jun 1975 |
Pietje | geboren 2 Okt 1889, Harlingen | overleed 6 Jan 1989, New York |
Richard Robert | geboren 4 Dec 1942, Rochester, New York | |
Rika | ||
Rinske | geboren 30 Aug 1899, Harlingen | |
Rinske Dirks | geboren 11 Sep 1833, Oldeboorn | |
Rinze | geboren 29 Jun 1881, Stavoren | overleed 3 Feb 1957, Stavoren |
Rinze | geboren 2 Aug 1950 | |
Sietske | ||
Sietske Lieuwes | geboren 11 Apr 1899, Heeg | overleed 3 Mei 1924, Leeuwarden |
Sjoerd Dirks | geboren 30 Sep 1818, Utingeradeel | overleed 29 Jun 1877, Utingeradeel |
Sjoerd Thomas | geboren 2 Jun 1856, Stavoren | overleed 29 Okt 1857, Stavoren |
Sjoukje | geboren 21 Apr 1968, Stavoren | |
Sjoukje Pietertje | geboren 2 Mrt 1953 | |
Sytske | geboren 30 Mei 1893, Stavoren | overleed 27 Jan 1974, Stavoren |
Sytske | geboren 18 Sep 1891, Harlingen | overleed 27 Mrt 1977, East Aurora, New York |
Sytske | geboren 18 Jan 1858, Harlingen | |
Sytske | geboren 10 Dec 1864, Stavoren | |
Sytske Lieuwes | geboren 12 Dec 1855, Utingeradeel | overleed 24 Nov 1924, Ooststellingwerf |
Sytske Sjoerds | geboren 16 Jun 1846, Utingeradeel | overleed 30 Jun 1846, Utingeradeel |
Sytske Sjoerds | geboren 15 Jan 1848, Utingeradeel | overleed 16 Feb 1930, Sneek |
Temke Lieuwes | geboren 1 Jan 1891, Wymbritseradeel | |
Tetje Dirks | geboren 19 Feb 1884, Stavoren | |
Thomas | geboren 15 Okt 1878, Hemelumer Oldeferd | overleed 20 Jan 1891 |
Thomas | ||
Thomas Dirks | geboren 23 Jun 1817, Oldeboorn | overleed 13 Okt 1891, Stavoren |
Thomas Dirks | geboren 13 Mrt 1886, Stavoren | overleed 1 Feb 1971, Stavoren |
Thomas Frederiks | geboren 11 Nov 1876, Stavoren | overleed 24 Mrt 1880, Stavoren |
Thomas Frederiks | geboren 6 Apr 1881, Stavoren | overleed 19 Mrt 1882, Stavoren |
Thomas Frederiks | geboren 7 Apr 1886, Stavoren | overleed Na 1945 |
Thomas Hartman | geboren 12 Nov 1898, Stavoren | |
Trijntje | geboren 19 Sep 1877, Stavoren | overleed 3 Mrt 1878, Stavoren |
Trijntje Dirks | geboren 5 Mrt 1825, Utingeradeel | |
Trijntje Sjoerds | geboren 16 Feb 1851, Utingeradeel | overleed 17 Mei 1893, Sneek |
Truus | ||
Wijtske (Wietsche) Dirks | geboren 7 Aug 1827, Oldeboorn | overleed 31 Mei 1900, Haarlem |
Willem | geboren 27 Sep 1912, Stavoren | overleed 23 Dec 1986, 's Gravenhage |
Willem | geboren 2 Sep 1954 | overleed 21 Jul 2007 |
Willem Frederiks | geboren 6 Dec 1887, Stavoren | overleed 10 Mei 1888, Stavoren |
Willem Frederiks | geboren 9 Feb 1889, Stavoren | overleed 14 Jun 1889, Stavoren |
Willem Thomas | geboren 24 Apr 1851, Stavoren | overleed 27 Aug 1930, Stavoren |
ALBERTSZN | ||
Roelof | geboren 1560, Hoornsterzwaag | overleed Vóór 12 Nov 1606, Hoornsterzwaag |
Sibolt | geboren 1550 | |
ALES | ||
Antie | geboren Oldeboorn | |
ALGRA | ||
Antje Bouwes | geboren 18 Okt 1817, Wonseradeel | |
ALKEMA | ||
Trijntje Wattes | geboren 1839 | overleed 28 Mrt 1874, Hemelumer Oldeferd |
ALLES | ||
Baukje | overleed 4 Jan 1813, Oudemirdum | |
Gertie | ||
Jan | geboren 1640 | overleed AFT1708, Oranjewoud |
AMBROSIO | ||
Carlo Giorgio | geboren 12 Mei 1998, Sneek | |
Maria | ||
AMELS | ||
Joukje | geboren 12 Apr 1879, Wonseradeel | overleed 28 Nov 1967, Groningen |
AMSTERDAM | ||
Jaaijtj | geboren 18 Mrt 1890, Hindeloopen | overleed 9 Okt 1969, Sneek |
Pieter | geboren 3 Mei 1858, Hindeloopen | overleed 14 Mrt 1933, Hindeloopen |
ANDERIESSE | ||
Francois | overleed 12 Feb 1946 | |
Josina Cornelia | geboren 18 Jan 1899, Middelburg | overleed 23 Nov 1971, Middelburg |
ANDRIES | ||
Anne | doop 12 Feb 1699, Tjalleberd | |
Jacob | doop 26 Mei 1695 | |
Jan | geboren 1697, Luinjeberd | |
Olke | doop 4 Jun 1702, Tjalleberd | |
Wijtske | geboren Omstr 1720, Birdaard | |
ANDRIESDR | ||
Hylckien | geboren 1625, Nieuweschoot | |
ANINGA | ||
Trijntje Jacobs | geboren 1829 | overleed 21 Feb 1906, Haskerland |
ANNEDR | ||
Trijn(Trincke) | geboren 1575 | overleed 1633 |
ANNEMA | ||
Hieke | geboren 31 Aug 1946 | |
ANNES | ||
Antje | ||
Antje | ||
Fransjen | ||
Liets | ||
Marten | ||
Martien | ||
N. | geboren 1655 | |
ANNESDR | ||
Aelcke | ||
ANNESZN | ||
Imcke | geboren Omstr 1560 | |
Jacob | geboren 1625, Nieuweschoot | |
Sioerdt | geboren 1580 | overleed Vóór 14 Sep 1654, Terband |
ANSKES | ||
Nolle | geboren 1576 | overleed 2 Jul 1636, Sloten |
Thonis | geboren 1580 | overleed 1617 |
ANSKESZ | ||
Wolter | ||
APSITIS | ||
Ausma | ||
ARJENS | ||
Nolck | ||
ARRIENS | ||
Bauck | geboren Omstr 1687 | |
Ruurd | geboren Omstr 1683, Akkrum | overleed 1748 |
Theunis | ||
Trijntje | geboren Omstr 1650, Oldeboorn | overleed 30 Nov 1692, Oldeboorn |
ASSEMA | ||
Doedtje Asses | ||
ATES | ||
? | ||
Jeltje | ||
Lol | ||
ATIS | ||
Anne | ||
ATSES | ||
Eetske | geboren 1736, Akkrum | overleed 3 Mei 1808, Oldeboorn |
ATTEMA | ||
Trijntje Attes | ||
AUCKEDR | ||
Antien | geboren 1570 | |
AUCKES | ||
Hendrick | ||
AUKEMA | ||
Bauke Johannes | geboren 14 Aug 1972, Leeuwarden | |
Eike | geboren 21 Mrt 1937, Koudum | |
Jacob Sijtze | geboren 7 Sep 1968, Leeuwarden | |
Jacob Sytzes | geboren 14 Mei 1905, Koudum | overleed 7 Sep 1972, Koudum |
Sijtze | geboren 9 Okt 1942, Koudum | |
AUKEN | ||
Jan | ||
AUKES | ||
Aukje | geboren Omstr 1685 | |
Berber | geboren Haskerdyken | |
Pijttrik | geboren Oldeboorn | |
Pyter | ||
Tettje |