Namen |
Geboren |
Overleden |
KAMERLING | ||
Jan Johannes | ||
Vera Maria | ||
KAMMINGA | ||
Oebele Alberts | ||
KAMPEN | ||
Dirk | ||
Grietje | geboren 17 Mrt 1858, Hemelumer Oldeferd | overleed 27 Jun 1927, Stavoren |
Mari | ||
KAMSTRA | ||
Jitske Rommerts | ||
KEIMPESZOON | ||
Yntse(Intie Inse) | geboren 1610, De Knipe | overleed VOOR 29-10-1666, De Knipe |
KEIZER | ||
Albert Egberts | geboren Omstr 1787 | overleed 14 Mei 1861, Hemelumer Oldeferd |
Durk | geboren 14 Jan 1889, Hemelumer Oldeferd | |
Hendrik Rintjes | ||
Hendrik Scholtes | ||
Levenloos | geboren 12 Sep 1881, Hemelumer Oldeferd | overleed 12 Sep 1881, Hemelumer Oldeferd |
Scholte Hendriks | geboren 7 Apr 1843 | overleed 4 Mrt 1902 |
Scholtje Rintjes | geboren Omstr 1809 | overleed 28 Okt 1834 |
KEMKER | ||
Jacoba Agatha Trijnie | geboren 29 Feb 1948, Workum | |
KENTER | ||
Wilhelmina Maria Gomara | ||
KEULEN | ||
Akke | ||
KEVERLING | ||
Antje Jacobs | geboren 3 Nov 1734, <Joure> | overleed Na 1771 |
Anttje Petrus | doop 3 Apr 1707 | |
Carel Jacobus | doop 1 Mei 1668, Joure | |
Carel Petrus | doop 6 Okt 1700 | |
Cathrijne Petrus | doop 30 Nov 1710, Joure | |
Daniel Petrus | doop 7 Mrt 1706 | |
Daniel Petrus | geboren 1 Jun 1716 | |
Jacobus | geboren Omstr 1635, Joure | |
Jacobus Petrus | doop 24 Feb 1695, Joure | |
Margrieta Jacobus | doop 23 Okt 1672, Joure | |
Onbekend Jacobus | doop 1 Mei 1659, Joure | |
Onbekend Jacobus | doop 7 Aug 1670 | |
Petrus Jacobus | doop 24 Jul 1664, Joure | |
Sybrandus Petrus | doop 18 Okt 1696 | |
Sybrandus Petrus | doop 15 Mei 1698 | |
Trijntje Jacobus | geboren Na 1672 | |
KILIUS | ||
Hans | ||
KINGMA | ||
Anna Catharina Rieurds | ||
Fokeltje Rieurds | geboren 13 Aug 1665, Franeker | |
Rieurd Intes | doop 5 Jul 1666 | |
KLAPPER | ||
Henk | geboren 6 Feb 1943 | |
Michael | geboren 17 Mei 1969 | |
Robert | geboren 23 Dec 1967 | |
Steve | geboren 17 Jul 1975 | |
KLASES | ||
Tietske | overleed 7 Feb 1797, Midlum | |
KLAZES | ||
Jantien | geboren 1710 | |
KLEEFSTRA | ||
Jelte | geboren 18 Mei 1980, Velsen | |
Johan Folkert | geboren Batavia (Ind) | |
Renske | geboren 24 Feb 1982, Haarlem | |
Tjerk | geboren 26 Jun 1951, Bloemendaal | |
KLEIJN | ||
Jeltje Piers | geboren 1752 | overleed 13 Dec 1826, Sloten |
Pier Freerks | geboren Omstr 1724 | overleed 5 Feb 1816, Sloten |
KLEIN | ||
Anna Catharina Frederika Jacoba | geboren 7 Okt 1963, Enkhuizen | |
Gerrit Willem | geboren 10 Feb 1894, Stavoren | |
Gerrit Willem | geboren 1 Apr 1965, Enkhuizen | |
Johanna Jacoba | geboren 23 Okt 1889, Stavoren | overleed 14 Apr 1950, Velsen |
Klaas | geboren 25 Mei 1891, Stavoren | |
Trijntje | geboren 18 Mei 1898, Stavoren | |
Willem | geboren 23 Mei 1864 | overleed 26 Sep 1931, Enkhuizen |
Willem | geboren 25 Jul 1888, Stavoren | |
Willem Gerrit | geboren 28 Apr 1934, Enkhuizen | |
KLEIZES | ||
Jan | overleed Vóór 1826 | |
KLOHS | ||
Karen Sue | geboren 6 Okt 1950 | |
KLOK | ||
Geertje Meyloms | ||
KLOMPMAKER | ||
Afke Alberts | ||
KLOMPSMA | ||
Rinske Gerkes | geboren 1774 | overleed 1855, Joure |
KLOMPSTRA | ||
Afke Ynses | ||
KLOOT | ||
Albert Jacobs | ||
KLOP | ||
Barend | geboren 19 Mrt 1872, Werkendam Nb | |
Dirk | ||
KLUIFSTRA | ||
Jacob | ||
Jacob Sr. | ||
KNOL | ||
Hans Jacobs | ||
Hilligje Jacobs | ||
KNORR | ||
Annie Pieters | ||
Aukje Pieters | ||
Johan | geboren 1925 | overleed 1989 |
Johan Pieters | ||
Johanna Wilhelmina Pieters | overleed 11 Okt 2008, Bierum | |
Pieter | geboren 19 Apr 1884, Bolsward | overleed 15 Mei 1955, Sneek |
Tjits Peteronella | geboren 1920 | overleed 1990 |
KNOSSEN | ||
Anna Catharina Frederica | geboren 3 Nov 1842, Heeg | overleed 8 Sep 1915, Workum |
KOCK | ||
Manna Henrietta | geboren 7 Okt 1928 | |
KOEHOORN | ||
Antje Davids | ||
Grietje | ||
Jantje Jerkes | ||
KOENES | ||
Jan Sints | geboren 3 Jun 1805, Harlingen | overleed 25 Dec 1848, Elburg |
Sint Jans | ||
KOERTS | ||
Hendrik | ||
KOEVOET | ||
Hinke Jans | ||
Tetje Jans | ||
KOK | ||
Elisabeth Jacobs | ||
Tiemen Jacobs | ||
Wobbigjen Murks | ||
Wytske Tiemens | geboren 5 Mei 1809, Kuinre | overleed 5 Okt 1841, Hemelum |
KOLK | ||
Aukjen Jans | geboren 27 Jul 1884, Sneek | |
Femmigje Jans | geboren 6 Jul 1879, Lemsterland | |
Hendrik Jans | geboren 13 Jun 1873, Lemsterland | |
Jan Jelles | ||
Jantje Jans | geboren 30 Mei 1871, Lemsterland | |
Jelle Jans | geboren 13 Aug 1875, Lemsterland | |
Jelle Jans | geboren 12 Jan 1878, Lemsterland | |
Jelle Jans | geboren 23 Dec 1881, Lemsterland | |
KONING | ||
Niesje | overleed 14 Sep 1924, Enkhuizen | |
KONST | ||
Aat Johannes | geboren 30 Sep 1803, Bovenkarspel | overleed 5 Mrt 1875, Hemelumer Oldeferd |
Jan Everts | ||
KOOI | ||
Agnita | geboren 15 Mrt 1971 | |
Baukje | geboren 6 Sep 1966 | |
Jan | geboren 28 Okt 1941 | |
Wiebo | geboren 16 Mrt 1974 | |
KOOIJ | ||
Albert Feikes | geboren 20 Okt 1877 | |
Corneliske | geboren 25 Nov 1900 | overleed 19 Dec 1985, Sneek |
Liesbet | geboren 18 Mei 1898 | overleed 31 Okt 1974, <Stavoren> |
KOOIJMAN | ||
Durkje Romkes | ||
KOOIKER | ||
Aaltje Luten | overleed Vóór 1842 | |
KOOISTRA | ||
Maaike | geboren 20 Jan 1955 | |
KOOME | ||
Anna Margaretha Francisca | ||
KOOPMAN | ||
Anitra Daniella Magdalena | geboren 7 Jan 1989 | |
Axel Sebastiaan | geboren 23 Jan 1992 | |
Martinus Theodorus | geboren 9 Jan 1964 | |
KOOPMANS | ||
Froukje Willems | ||
Liesbeth Willems | ||
Neeltje Tjittes | ||
KOOPS | ||
Alwin | geboren 14 Dec 1988 | |
Boukje | geboren 5 Jul 1954 | overleed 20 Apr 1984 |
Djieuwke | geboren 23 Mei 1962 | |
Douwe | geboren 6 Jul 1958 | |
Egbert Geert | geboren 8 Feb 1953 | overleed 17 Nov 1967 |
Hein | geboren 9 Mrt 1960 | |
Jan Roelof | geboren 30 Sep 1964 | |
Jelke | geboren 6 Sep 1985 | |
Paulus | geboren 3 Jul 1956 | |
Romke | geboren 29 Mei 1951 | |
Wilco | geboren 24 Mrt 1983 | |
Willem | geboren 26 Apr 1923 | overleed 20 Apr 1995 |
KOORN | ||
Arie Hendriks | ||
Arie Hylkes | geboren 13 Dec 1884, Stavoren | |
Attje Hylkes | geboren 2 Apr 1887, Stavoren | overleed 16 Nov 1966, Stavoren |
Geis Hylkes | geboren 7 Jan 1894, Stavoren | |
Hendrikje Hylkes | geboren 11 Sep 1898, Stavoren | overleed 27 Mei 1912, Stavoren |
Hijlke | geboren 1 Nov 1856, Hemelumer Oldeferd | overleed 15 Dec 1939, Stavoren |
Jelle Hylkes | geboren 13 Jan 1882, Stavoren | overleed 17 Apr 1886, Stavoren |
Jelmer Hylkes | geboren 15 Jun 1890, Stavoren | |
Reino Hylkes | geboren 14 Mrt 1879, Stavoren | |
Rinke Hylkes | geboren 23 Mrt 1896, Stavoren | |
KOORNSTRA | ||
Aukje | ||
Hendrikje (Hennie) | ||
Hidde | ||
Hidde Rinze | geboren 6 Apr 1921 | overleed 23 Mrt 2002, Koudum |
Jelmer | ||
Reinder | geboren 23 Okt 1893, Hemelumer Oldeferd | overleed 24 Feb 1970, Koudum |
Reinder Hidde | ||
Willem Frans | ||
KOOYMA | ||
Jies Wiebes | ||
KOPPE | ||
Barbara | ||
KOREMAN | ||
Henny | ||
KORFMAKER | ||
Anna | geboren 22 Mei 1938, Enkhuizen | |
Anne | geboren 14 Mei 1902, Stavoren | |
Anne Piers | geboren Omstr 1765 | overleed 2 Okt 1846, Wymbritseradeel |
Anne Tjidzes | geboren 16 Sep 1831, Wymbritseradeel | overleed 13 Apr 1868, Hemelumer Oldeferd |
Grietje | geboren 13 Jan 1901, Hemelumer Oldeferd | overleed 10 Mei 1901, Hemelumer Oldeferd |
Grietje | geboren 20 Dec 1864, Hemelumer Oldeferd | |
Jacob | geboren 29 Jun 1935, Enkhuizen | |
Jantje | geboren 29 Aug 1895, Hemelumer Oldeferd | |
Jelle Tjidzes | geboren 13 Jun 1843, Wymbritseradeel | |
Johanna | geboren 22 Aug 1899, Hemelumer Oldeferd | |
Martha | geboren 31 Jul 1932 | |
Pier Tjidzes | geboren 21 Mrt 1833, Wymbritseradeel | |
Pieter Annes | geboren 5 Feb 1866, Hemelumer Oldeferd | overleed 25 Mei 1926, Hemelumer Oldeferd |
Pietertje | geboren 17 Apr 1898, Hemelumer Oldeferd | overleed 4 Jan 1992, Rozenburg |
Pietertje | geboren 25 Nov 1861, Hemelumer Oldeferd | |
Sijke | geboren 27 Mrt 1868, Hemelumer Oldeferd | |
Teetsche Annes | geboren Omstr 1798, Grouw | |
Tjitse Annes | geboren Omstr 1806 | overleed 27 Nov 1857, Wymbritseradeel |
Tjulze | geboren 19 Feb 1863, Hemelumer Oldeferd | |
KORNELIS | ||
Jeltje | ||
Trijntje | geboren 1762 | overleed 23 Okt 1842, Utingeradeel |
KOSTER | ||
Ike Hillebrands | geboren 1777 | overleed 18 Jun 1843, Workum |
Jelte Hendriks | ||
Lammert Sytzes | ||
Lena Lammerts | geboren 12 Mrt 1901, Nijbeets | overleed 4 Jul 1989, Leeuwarden |
Lolkje Jeltes | geboren 1767 | overleed 7 Feb 1826, Bolsward |
Maria Elisabeth | ||
KOUWENHOVEN | ||
Peeke | ||
KRAAK | ||
Anna Catharina | geboren 1 Aug 1871, Amsterdam | overleed 10 Dec 1949, Amsterdam |
Sake | ||
KRAGT | ||
Johanna | ||
KRAMER | ||
Tjal Thysses | geboren 1821 | overleed 23 Aug 1845, Hemelumer Oldeferd |
KRIJNS | ||
Ypkje | ||
KRIKKE | ||
Aaltjen Luiten | geboren 11 Jul 1800, Haskerland | overleed 24 Feb 1861, Aengwirden |
Beene Hendriks | ||
Beene Jans | geboren Omstr 1697 | overleed Vóór 15 Jan 1786 |
Beene Luiten | geboren 7 Dec 1797, Oudehaske | overleed 14 Jan 1878, Haskerland |
Beene Luiten | geboren 25 Mrt 1784, Haskerland | overleed 31 Dec 1797, Haskerland |
Coop Luiten | geboren 7 Nov 1804, Haskerland | |
Gerrit Luiten | geboren 15 Okt 1787, Haskerland | overleed 20 Dec 1857, Haskerland |
Grietje Luiten | geboren 21 Nov 1793, Haskerland | |
Hendrik | ||
Hilligjen Luiten | geboren 5 Mrt 1796, Haskerland | overleed 12 Dec 1863, Haskerland |
Jacob Luiten | geboren 22 Sep 1785, Haskerland | overleed 12 Dec 1865, Haskerland |
Jan Beenen | ||
Janke Beenen | ||
Klaas Luiten | geboren 12 Sep 1791, Haskerl | overleed 20 Jun 1833, Heerenveen |
Luite Beenen | geboren 25 Apr 1757, Dwarsgracht (Giethoorn) | overleed 9 Mei 1828, Luinjeberd |
Thymen Luiten | geboren 17 Okt 1789, Haskerland | overleed 31 Jul 1861, Achtkarspelen |
KRIST | ||
Auke Wiebes | geboren 5 Aug 1878, Luxwoude | overleed 3 Feb 1957 |
Bauke Sytzes | geboren 9 Jan 1835, Opsterland | |
Doeke Sytzes | geboren 24 Jun 1824, Opsterland | |
Durk Sytzes | geboren 23 Feb 1842, Opsterland | |
Gosse Sytzes | geboren 19 Jun 1820, Opsterland | |
Grietje Sytzes | geboren 5 Apr 1840, Opsterland | |
Hendrik Sytzes | geboren 2 Apr 1826, Opsterland | |
Hoeke Sytzes | geboren Langezwaag | |
Jacob Sytzes | ||
Jacob Sytzes | geboren 27 Jul 1829, Opsterland | |
Jan Sytzes | geboren 28 Mei 1822, Opsterland | |
Johanna Wiebes | geboren 26 Feb 1881, Luxwoude | overleed 1 Dec 1967 |
Johannes Sytzes | ||
Syte Sytzes | geboren 26 Jan 1833, Luxwoude | overleed 12 Feb 1869 |
Sytte Sytzes | geboren 14 Apr 1828, Opsterland | |
Sytze Roelofs | ||
Sytze Sytzes | geboren Langezwaag | |
Sytze Sytzes | geboren 20 Nov 1860, Langezwaag | |
Sytze Wiebes | geboren 25 Jan 1862, Langezwaag | overleed 28 Jun 1931 |
Wiebe Sytzes | geboren 24 Apr 1837, Luxwoude | overleed 8 Mrt 1909 |
Wiebe Wiebes | geboren 26 Jun 1876, Gersloot | |
Ytje Sytzes | ||
KRIST HEIDEMA | ||
Roelof Sijkes | geboren 3 Nov 1817, Opsterland | |
KROESE | ||
Sietske | ||
Theo | ||
Willem | ||
KROEZE | ||
Anske Theunis | geboren 3 Okt 1787, Lemmer | |
Niklaas | ||
KROMHOUT | ||
Homme | ||
KRUGER | ||
Froukje Geerts | geboren 9 Feb 1803, Stavoren | overleed 17 Jul 1863, Stavoren |
Geert | ||
KRUL | ||
Leendert | ||
KUIPERS | ||
Alle Jans | geboren 22 Jan 1825, Workum | |
Antje Hendriks | geboren 27 Jul 1879, Oudehaske | overleed 12 Jun 1934, Tjalleberd |
Houkje Jans | geboren 2 Sep 1829, Workum | overleed 20 Apr 1915, Workum |
Isaac Hiddes | geboren 9 Mei 1807, Wonseradeel | overleed 24 Sep 1875, Wonseradeel |
Jan Jans | geboren Omstr 1794 | overleed 24 Mei 1865, Workum |
Jantje | geboren 22 Sep 1919 | overleed 6 Aug 1977 |
Pieter Izaaks | geboren 13 Mrt 1855, Allingawier | overleed 10 Mei 1938, Koudum |
Trientje | ||
Ynske Jans | geboren 8 Apr 1832, Workum | |
KUNES | ||
Sytze | ||
KUNST | ||
Wiebigje | geboren 6 Nov 1894 | overleed 20 Sep 1954, Katlijk |
KUPERUS | ||
Hantje | ||
KWAK | ||
Cornelia |