Namen |
Geboren |
Overleden |
PAASMAN | ||
Egberdine | geboren 9 Okt 1905, Heerenveen | overleed 23 Okt 1979, Leeuwarden |
Kier | ||
PABIS | ||
Syts | overleed Vóór 1701 | |
PAN | ||
Hendrikje | ||
PASSCHIER | ||
Sandra | geboren 10 Sep 1973 | |
PEBESMA | ||
Aaltje | ||
PECAMA | ||
Thijs Hijlkes | ||
PEECKES | ||
Bokke | ||
Hendrik | ||
PEEKES | ||
Jottie | ||
PEEREBOOM | ||
Femmigje Dirks | ||
Trijntje Machiels | ||
PENNEKAMP | ||
Fransiscus Cornelis Maria | geboren 23 Feb 1955, Bovenkarspel | overleed 7 Dec 1980, Hoogkarspel |
PENNING | ||
Bauke Bertus | geboren 1939 | |
Christiaan | geboren 2 Nov 1935, Molkwerum | overleed 10 Aug 2006, Harlingen |
Cornelis | geboren 24 Mrt 1973 | |
Douwe Lubbertus | geboren 25 Aug 1933 | overleed 10 Sep 1995 |
Evert Lubbertus | geboren 3 Jun 1929 | |
Lubbertus | geboren 29 Jun 1898 | overleed 21 Mrt 1941, Hindeloopen |
Lubbertus | geboren 27 Feb 1971 | |
Tjitske Boukje | geboren 13 Jun 1962, Stavoren | |
PENNINGTON | ||
Allen | ||
Jim | ||
PETERS | ||
Antie | geboren Omstr 1640, Joure | |
PETRUS | ||
Jacobus | geboren 1 Sep 1771, Joure | |
Jeltje | geboren 1 Sep 1771, Joure | |
Trijntje | geboren 19 Jul 1767, Joure | |
PETRUSMA | ||
Saakje Jans | geboren 28 Feb 1862, Drachten | |
PHILIPPUS | ||
Doettien | geboren Harlingen | overleed 21 Apr 1701, Sloten |
PIERS | ||
Barre | geboren 1577, Nieuweschoot | |
Eyse | geboren 1577, Nieuweschoot | |
Fokeltje | ||
Gabbe | geboren 1569, Nieuweschoot | |
Geiske | geboren 1655 | overleed AFT10-04-1682 |
Jeltje | geboren Sloten | |
Meine | geboren 1583, Nieuweschoot | |
Merck | geboren 1579, Nieuweschoot | |
Pier | ||
Pieter | ||
Tietje | ||
PIERSDR | ||
Trijn | geboren Omstr 1600 | overleed Vóór 18 Nov 1668, Oudeschoot |
PIERSMA | ||
Atje Geerts | ||
Jan | ||
PIERSZ | ||
Gabbe | ||
PIERSZN | ||
Meine | geboren 1590 | overleed 17 Dec 1651, Katlijk |
PIETERS | ||
Aaltje | ||
Dirk | ||
Eelkjen | ||
Ellen Esther | geboren 16 Mei 1967 | |
Gerrit | ||
Grijttje | geboren 6 Mei 1781, Heeg | overleed Vóór 1812 |
Harmen | ||
Heert | geboren Omstr 1605 | overleed Jul 1666, Utingeradeel |
Hendrik | geboren 1762, Woudsend | overleed 14 Jul 1824, Woudsend |
Henk | ||
Hiltje | overleed 21 Nov 1788, Lemmer | |
Hotze | geboren 31 Jul 1777, Heeg | overleed Vóór 1812 |
Ids | ||
Idske | ||
Jelte | geboren 1706, Nijland | |
Jenne | geboren 1755, Lemmer | |
Martje | geboren Oosterzee | |
Nanning | doop 15 Feb 1758, Stavoren | overleed 27 Jan 1810, Stavoren |
Neeltje | ||
Peter | overleed 13 Aug 1971 | |
Piertje | ||
Pijtie | geboren 24 Apr 1746 | |
Rein | ||
Rinske | ||
Seeske | ||
Suzanne Desiree | geboren 2 Mei 1970 | |
Sytzig | geboren Omstr 1689 | overleed 1751, Huins |
Trijntje | overleed Vóór 1777 | |
Uilkjen | geboren 1705, Oudeschoot | overleed AFT25-03-1733, Mildam |
Wabe | geboren Harich | |
Ymkje | geboren Omstr 1771 | overleed 23 Jun 1844, Ferwerderadeel |
PIETERSDR | ||
Ulck | geboren 1590, Hoornsterzwaag | overleed Na 23 Jan 1646, Katlijk |
PIETERSMA | ||
Akke | geboren Wyckel | |
Hans Pieters | geboren 19 Sep 1899, Hemelum | overleed 18 Mrt 1983, Wolvega |
Haring Pieters | geboren 26 Jan 1822, Rijs | overleed 1 Mei 1913, Hemelum |
Lammert Hanzes | geboren 25 Jul 1926, Makkinga | overleed 1 Aug 1991, Sneek |
Pieter Harings | geboren 31 Aug 1869, Hemelum | overleed 31 Jan 1947, Eestrum |
PIETERSZN | ||
Jeip | geboren 1615, Oudeschoot | |
Liebbe | geboren 1630, Katlijk | overleed 1698 |
Uble | geboren 1630, Katlijk | |
PIJLMAN | ||
Geert Hendriks | ||
Hendrik Hendriks | ||
Trijntje Geerts | geboren 13 Jan 1762, Kalenberg | overleed Feb 1794, Nijehaske |
PISO | ||
Cornelis | ||
Lykeltje | geboren 8 Jun 1851, Workun | |
PLANTINGA | ||
Sepkje | geboren 3 Apr 1960, Warns | overleed 16 Jul 1998, Harlingen |
Willem Auke | geboren 30 Sep 1916 | overleed 21 Apr 1986, Warns |
PLASSE | ||
Corneliske Jans | geboren 1792, Rotsterhaule | overleed 12 Jan 1846, Heerenveen |
PLATJE | ||
Okke | geboren 31 Dec 1899 | overleed 21 Mei 1983, Joure |
PLEITER | ||
Janna | ||
PLEKKER | ||
Douwe Stephanus | geboren Omstr 1763, Oosterlittens | overleed 2 Jan 1832, Franekeradeel |
Jetze Stephanus | geboren Omstr 1770 | overleed 12 Nov 1832, Tzum |
Klaaske | geboren Omstr 1735, Baard | |
Reinske Jetzes | geboren 20 Dec 1801, Tzum | overleed 5 Jan 1856, Franekeradeel |
Sjoerd Jetzes | geboren 1798, Tzum | overleed 11 Mrt 1824, Wonseradeel |
Stephanus | geboren Lions | |
Stephanus Jetzes | geboren Omstr 1793, Tzum | overleed 17 Jun 1858, Wonseradeel |
Stephanus Vincents | geboren Omstr 1665, Baard | |
Sybrigje Stephanus | geboren 1768 | overleed 4 Dec 1813, Mildam |
Vincent | overleed 1705, Baard | |
Vincent Stephanus | geboren Omstr 1697, <Baard> | |
PLOEGER | ||
Jetske Jetzes | geboren 9 Feb 1782, Koudum | overleed 31 Mei 1848, Hemelumer Oldeferd |
PLUIMAKERS | ||
Sophia | ||
PLUISTER | ||
Jarig | geboren 14 Jan 1962, Warns | |
Patrick | geboren 31 Mei 1988, Sneek | |
Samantha | geboren 24 Jan 1991, Sneek | |
PLUMP | ||
Klaasjen Hendriks | ||
POESKE | ||
Froukje | geboren 30 Aug 1823, Oudehaske | |
Sierd Tjeerds | ||
POLDERMAN | ||
Maria | ||
POLITIEK | ||
Hinke | geboren 11 Apr 1863, Wonseradeel | |
Marten Johannes | ||
POLMA | ||
Anne Fokkes | ||
Anne Reins | geboren 11 Feb 1898, Hemelumer Oldeferd | |
Eelkje Reins | geboren 15 Apr 1896, Hemelumer Oldeferd | |
Rein | geboren 5 Jul 1866, Warns | overleed 13 Jul 1947, Molkwerum |
POOL | ||
Jacobus Johannes | ||
Lysbeth Jacobus | geboren 26 Okt 1794, Drachten | overleed 1 Jun 1868 |
POORTVLIET | ||
Johanna | ||
POPKEMA | ||
Maaike | geboren 9 Jan 1885 | overleed 26 Jun 1966, <Terwispel> |
POPPEN | ||
Jilles Pieter | geboren 2 Feb 2004 | |
Pieter | ||
Roelf | geboren 29 Mrt 1999 | |
Stijn Ids | geboren 6 Jun 2000 | |
POST | ||
Geertje Klazes | overleed 2 Feb 1917, Aengwirden | |
Jenny | ||
Uilkje | ||
POSTHUMA | ||
Levensloos | geboren 2 Aug 1922, Menaldumadeel | overleed 2 Aug 1922, Menaldumadeel |
Sybren | ||
POSTMA | ||
Anne | geboren 29 Nov 1824, Hemelumer Oldeferd | overleed 24 Apr 1888, Haskerland |
Antje Jans | ||
Bonne | geboren 2 Sep 1821, Hemelumer Oldeferd | overleed 24 Mrt 1897, Workum |
Brian Steven | geboren 18 Sep 1994, Bolsward | |
Durk | geboren 30 Mrt 1819, Hemelumer Oldeferd | overleed 5 Apr 1904, Hemelumer Oldeferd |
Eile | overleed Mei 1982, Makkum | |
Eldert Eiles | geboren 1760 | overleed 22 Okt 1819, Lemsterland |
Frederik | geboren 24 Mrt 1952 | |
Gerard | geboren Na 1952 | |
Hidde | geboren Omstr 1950 | |
Jacob | ||
Jantje Romkes | geboren 18 Jan 1814, Warns | overleed 13 Jan 1891, Koudum |
Joltje Romkes | geboren 1811, Warns | overleed 9 Dec 1889, Workum |
Marja Antonia | geboren 27 Apr 1983, Bolsward | |
Nick Martijn | geboren 23 Sep 1998, Bolsward | |
Pietertje Pieters | geboren 1782, Wijckel | overleed 23 Mrt 1869, Gaasterland |
Robert Gerard | geboren 3 Sep 1980, Bolsward | overleed 4 Aug 1993 |
Romke | geboren 20 Sep 1816, Hemelumer Oldeferd | overleed 22 Jul 1895, Hemelumer Oldeferd |
Romke Romkes | geboren 1780, Warns | overleed 6 Jun 1831, Hemelumer Oldeferd |
POTMA | ||
Geertruida Sybrens | geboren Omstr 1789 | overleed 14 Dec 1834, Hemelumer Oldeferd |
Pieter Sybrens | geboren 1799 | |
Rinskjen Sybrens | geboren 1806 | |
Sybren (Siebren) Pieters | geboren 1763 | overleed 28 Nov 1814, Workum |
Sytske Sybrens (Sybrands) | geboren 1802 | overleed 28 Sep 1861, Workum |
POTTER | ||
Jan Martens | ||
Titia | geboren 28 Jan 1653, Leeuwarden | |
POVÉE | ||
Aaltje Gesina | geboren 14 Jan 1922, Zetten | overleed 21 Feb 2008, Zwolle |
PRAAMSMA | ||
Jacob Petrus | geboren 1763 | |
PREESMAN | ||
Gerrit | geboren Harlingen | overleed 21 Nov 1969, Ypsilanti, Michigan |
Jeanne Jennie Maude | ||
John | geboren 22 Jul 1915, Duitsland | overleed 7 Mrt 2003, Ypsilanti, Michigan |
PRINS | ||
Attje Hendriks | geboren 9 Jul 1844, Hemelumer Oldeferd | overleed 17 Jun 1901, Hemelumer Oldeferd |
Doetje Piers | geboren 2 Jan 1792, Birdaard | overleed 28 Mei 1860, Dantumadeel |
Hendrik Tjittes | geboren 24 Jun 1817, Hemelumer Oldeferd | overleed 22 Jul 1855, Hemelumer Oldeferd |
Hendrika Hendriks | ||
Tjitte Hendriks | ||
PUNT | ||
Anneliesje | geboren 1945 | overleed 25 Aug 1948, Eindhoven |
Henk | ||
Leneman | geboren 1958 | overleed 11 Jul 1960, Eindhoven |
Marja | geboren 1947 | |
PUT | ||
Maria | ||
PYTERS | ||
Fokeltje | geboren Omstr 1670, Jorwerd | |
Jacob | geboren Poppingawier | |
Trijntje | doop 22 Jul 1703, Joure | |
Willem | doop 6 Mei 1742, Joure | |
PYTTERS | ||
Eeuwe | geboren Vóór 1640, Hollum? | |
Henrik | ||
PYTTERSMA | ||
Pieter Harings |