Namen |
Geboren |
Overleden |
GAASTRA | ||
Baukje Fekkes | geboren 1801 | overleed 4 Aug 1835, Stavoren |
GABBEDR | ||
N | geboren 1512, Goingarijp | |
N | geboren 1518, Goingarijp | |
Richt | geboren Omstr 1590 | overleed Na 27 Jan 1658 |
Siucke | geboren Omstr 1600 | |
GABBEDR (GABBES) | ||
Trijn | geboren Omstr 1595 | |
GABBES | ||
Baernd | geboren 1462, Stavoren | overleed 13 Jan 1496, Woudsend |
Baernd | geboren 1550, Nieuweschoot | |
Bontie | geboren 1516 | |
Doede | geboren 1474, Stavoren | |
Hans | geboren 1546, Nieuweschoot | |
Hendrik | geboren 1520 | |
Lieuwe | geboren 1480, Stavoren | |
Lieuwe | geboren 1538, Nieuweschoot | overleed Na 1606, Sneek |
Lyckle | geboren 1540, Nieuweschoot | |
Peter | geboren 1470, Stavoren | |
Pier | geboren 1544, Nieuweschoot | |
Reynthie | geboren 1466, Stavoren | |
Rincke | geboren 1532, Goingarijp | |
Ryoerd | geboren 1476, Stavoren | |
Seerp | geboren 1552, Nieuweschoot | |
Tiebbe | geboren 1526, Goingarijp | |
Tyedger | geboren 1464, Stavoren | |
Tyedger | geboren 1514 | |
Wobbel | geboren 1524 | |
Ydts | geboren 1530 | |
GANKEMA | ||
Hermina | ||
GEERTS | ||
Grietje | doop 8 Jul 1731, Gaastmeer | overleed 7 Feb 1781 |
Jan | doop 21 Sep 1732, Gaastmeer | |
Klaas | doop 16 Okt 1735, Gaastmeer | |
Klaske | doop 3 Jun 1741, Gaastmeer | overleed 10 Feb 1779 |
Lammert | ||
Thys | ||
Tjepke | doop 10 Jan 1734, Gaastmeer | |
GEERTSMA | ||
Sepkje Dirks | geboren 15 Aug 1900 | |
GEERTSZN | ||
Jouke | ||
GEIST | ||
Edward | ||
GEIT | ||
Grietje Simons van | ||
GELDERSMA | ||
Eelkje | geboren 27 Dec 1862, Harlingen | overleed 1 Jan 1930, Harlingen |
GERARDUS | ||
Baukje | ||
GERBENS | ||
Minke | ||
Oege | ||
Ruurdt | ||
Taetske | geboren 1753, Oldeboorn | overleed 12 Okt 1829, Oldeboorn |
GERBERS | ||
Sjoerdtje | doop 8 Sep 1724, Sneek | overleed 20 Jul 1794, Sneek |
GERCKEDR | ||
Halb | geboren 1570 | |
GERCKESZN | ||
Anne | ||
GERLING | ||
Jan | ||
GERLOFS | ||
Bokke | ||
Hendrik | doop 1711, Sondel | overleed Vóór 1753 |
His | doop 2 Feb 1696, Koudum | |
Hisk | ||
Scholte | doop 22 Jan 1699, Koudum | overleed Omstr 1747, Sondel ? |
Sijmentje | ||
Ykke | geboren 22 Aug 1759, Sloten | overleed 7 Sep 1827, Bakhuizen |
GERMERAAD | ||
Cornelia Johanna | geboren 29 Sep 1953, Amsterdam | overleed 7 Jul 1987, Groningen |
John Robert | geboren 15 Mei 1957, Amsterdam | |
Marion | geboren 23 Jun 1961, Leiden | |
Martinus | geboren 12 Jan 1928, Hengelo | overleed 7 Dec 2000, Drachten |
GERRITS | ||
Coert | geboren Omstr 1650, Enschede | overleed Omstr 1706, Oldeboorn |
Freerk | geboren Lemmer | |
Grietje | ||
Jies | ||
Tjiets | overleed Vóór 1772, Idskenhuizen | |
Trijn | geboren Wijckel | |
Wiepkje | ||
GERRITSMA | ||
Gerrit | ||
GERROLSDR | ||
Jantien | overleed 19 Mei 1623, Britswerd | |
GERRTIS | ||
Eelck | ||
GERRYTS | ||
Eelk | ||
GERRYTSZ | ||
Lel | ||
GIJSBERTS | ||
Jantje | ||
GIOLTDR | ||
Antie | geboren 1560 | overleed AFT01-10-1639 |
GIOLTSDR | ||
Lol | geboren 1585 | |
GJALTS | ||
Tiets | geboren Omstr 1565 | |
GLAS | ||
Amy Lynn | ||
Gordon | ||
Michael Howell | geboren 1947 | |
GLASHOUWER | ||
Pieter | ||
Ruurdtje Pieters | geboren 24 Mei 1875, Stavoren | overleed 7 Apr 1876, Stavoren |
GOEDKOOP | ||
Sjoukje Klazes | ||
GOOIDIJK | ||
Maaike | ||
GORDON | ||
Ruth | ||
GOSLINGA | ||
Tjitske Elles | geboren 1796 | overleed 3 Mrt 1879, Wonseradeel |
GOSSES | ||
Hendrik | ||
GOSSEZN | ||
Sioerdt | ||
GOTHOFREDI | ||
Titia Georgsdr | ||
GOYES | ||
Tiets | ||
GRAANSTRA | ||
Trijntje Tjeerds | ||
GRAS | ||
Anna | geboren 17 Nov 1891, Workum | |
Sjouke | ||
GRASMAN | ||
Aaltje | overleed 11 Sep 1976 | |
GRASMEIJER | ||
Sheila | geboren 24 Mei 1970 | |
GRIEPSMA | ||
Sjoerdje Hiddes | ||
GRIFFIOEN | ||
Willem | geboren Omstr 1865, Kamerik Duitsland | |
GROEN | ||
Anco | geboren 18 Aug 1956 | overleed 2 Jul 1963, Hoogkerk |
Andries Hijlke | geboren 15 Jul 1990 | |
Douwe | geboren 3 Mrt 1992 | |
Eduard | geboren 31 Jan 1959 | |
Evert | geboren 5 Mrt 1918 | overleed 8 Sep 2001, Assen |
Henk | geboren 6 Sep 1951 | overleed 14 Jan 2001 |
Hylke | geboren 29 Aug 1953 | |
Rene | geboren 23 Dec 1962 | |
Richard | geboren 9 Feb 1965 | |
Rosa | geboren 28 Okt 1977 | |
Seven (Clara) | geboren 5 Nov 1979 | |
Sjoukje | geboren 9 Sep 1957 | |
Willem | geboren 11 Jan 1962 | overleed 14 Jan 1962 |
GROENENDAAL | ||
Gerardus Nico | geboren 24 Jul 1951 | |
GROENESTEIN | ||
Elisabeth Wendelina | geboren 23 Okt 1930, Amsterdam | |
Nicolaas Adrianus | ||
GROTIUS | ||
Theodorus | ||
GROTJOHAN | ||
Jacobus Johannes |