Namen |
Geboren |
Overleden |
N | ||
Albert | ||
Anna | ||
Anne | ||
Auck | ||
Bauck | geboren 1500, Schoterwold | overleed AFT07-04-1552, Schoterwold |
Eile | ||
Evert | ||
Frouck | ||
Hysse ( His) | geboren 1525 | overleed AFT28-05-1617 |
Lamcke | ||
Lyopke | ||
Mein | ||
Meine | ||
N | ||
Otte | geboren 1560 | |
Rieuwert | geboren 1550 | |
Samme | geboren 1545 | |
Sibbel | ||
Trijn | ||
NAAIJEN | ||
Antonie | geboren 1882, Andel Nb | |
Heiltje | geboren 19 Apr 1884, Andel Nb | |
Jacob | ||
NAGELER | ||
Hendrikus Frederiks | ||
NANNES | ||
Johannes | ||
NANNINGS | ||
Ytje | geboren 1807 | overleed 7 Jun 1812, Stavoren |
NAUTA | ||
Arend Jans | geboren 28 Jan 1894, Schoterland | |
Jan Arends | geboren 11 Mrt 1863, Aengwirden | |
Sierd Auke Jans | geboren 16 Mrt 1901, Schoterland | |
NENKES | ||
Tjeerd | ||
NICOLAI | ||
Jeltje Wopkes | geboren 8 Mei 1849, Utingeradeel | overleed 20 Nov 1918, Utingeradeel |
Mindert Roels | geboren 15 Mrt 1771, Beetsterzwaag | overleed 1805 |
Wopke Minderts | geboren 18 Dec 1807, Oudega, Smallingerland | overleed 28 Nov 1867, Franeker |
NICOLAY | ||
Wytske Wopkes | geboren 11 Apr 1842, Leeuwarden | overleed 16 Sep 1921, Leeuwarden |
NIEUWENHUIS | ||
Jentje | geboren 15 Feb 1944 | overleed 8 Okt 2001 |
NIEUWLAND | ||
Douwe Roels | geboren 31 Jul 1893, Opsterland | |
Harm Roels | geboren 21 Jun 1891, Opsterland | |
Harmen Rienks | ||
Roel Harmens | geboren 4 Nov 1863, Opsterland | |
Wietske Roels | geboren 3 Mei 1895, Opsterland | |
NIJKERK | ||
Grietje | overleed 17 Okt 1816, Haskerland | |
NOLLES | ||
Anske | geboren 1551 | |
Atte | geboren 1504 | |
Heere | geboren 1618, Wijckel | overleed 19 Aug 1666, Sloten |
Heere | geboren 1547 | |
Heere | geboren 1493 | |
Heere | geboren 1440, Oosterzee | overleed 1511 |
Jan | geboren 1506 | |
Jettie | geboren 1494 | |
Sybrant | geboren 1500 | |
NOORMAN | ||
Alida C | geboren 24 Jul 1906 | overleed 12 Okt 1998, Grand Rapids, Michigan, USA |
NORING | ||
Maria Catharina | geboren 1816 | overleed 2 Mrt 1859, Hemelumer Oldeferd |
NUMAN | ||
Geke |