Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| TEITSMA | ||
| Johannes MartensK | geboren 6 Jan 1887 | |
| Marten JohannesP | ||
| Thomas MartensK | geboren 28 Nov 1889 | |
| THOMAS | ||
| Albert | geboren Omstr 1700 | |
| LieuweK | geboren 25 Okt 1780 | |
| WijtskeK | geboren 18 Feb 1785 | |
| TICHELAAR | ||
| HelenaP | geboren 12 Mrt 1828 | overleden 15 Okt 1880 |
| TROXEL | ||
| Karen LeeP |