Afkortingen: P=Partner, K=Kind, O=Ouder
Namen |
Geboren |
Overleden |
| AALTEN | ||
| GijsbertjenP,O | ||
| ABEGA | ||
| Geertje WynsesP | geboren Nov 1765 | overleden 26 Feb 1841 |
| AEBESZ | ||
| WybeO | ||
| ALBADA | ||
| Johanneske JansP | geboren 1834 | overleden 14 Jun 1912 |
| ALBERTS | ||
| GeesjenP,K,O,O | geboren 1738 | overleden 1806 |
| JetseP,O,O | ||
| ALBERTSMA | ||
| FreerikjeO,O | geboren 2 Okt 1921 | overleden 14 Jul 2016 |
| ALBERTSZN | ||
| RoelofP,K,O | geboren 1560 | overleden Vóór 12 Nov 1606 |
| SiboltO | geboren 1550 | |
| ALGRA | ||
| Antje BouwesP | geboren 18 Okt 1817 | |
| ALKEMA | ||
| Trijntje WattesP | geboren 1839 | overleden 28 Mrt 1874 |
| ALLES | ||
| GertieO | ||
| JanP,P,K,O,O | geboren 1640 | overleden Na 1708 |
| ANDRIES | ||
| AnneK | doop 12 Feb 1699 | |
| JacobK | doop 26 Mei 1695 | |
| JanP,P,K,O,O | geboren 1697 | |
| OlkeK | doop 4 Jun 1702 | |
| ANDRIESDR | ||
| HylckienP,K,O | geboren 1625 | |
| ANNEDR | ||
| Trijn(Trincke)P,K,O,O | geboren 1575 | overleden 1633 |
| ANNES | ||
| AntjeP,P,K,O,O | ||
| LietsP | ||
| MartenO | ||
| MartienO | ||
| N.P,K,O,O | geboren 1655 | |
| ANNESZN | ||
| ImckeP,P,K,O,O,O,O | geboren Omstr 1560 | |
| JacobP,P,O | geboren 1625 | |
| SioerdtP,O,O | geboren 1580 | overleden Vóór 14 Sep 1654 |
| ANSKES | ||
| NolleP,P,K,O,O | geboren 1576 | overleden 2 Jul 1636 |
| ThonisK | geboren 1580 | overleden 1617 |
| ANSKESZ | ||
| WolterO | ||
| ARJENS | ||
| NolckP | ||
| ASSEMA | ||
| Doedtje AssesO | ||
| ATES | ||
| LolO,O | ||
| ATIS | ||
| AnneP | ||
| ATTEMA | ||
| Trijntje AttesP | ||
| AUCKEDR | ||
| AntienP,O,O | geboren 1570 | |
| AUCKES | ||
| HendrickP,O | ||
| AUKEN | ||
| JanP | ||
| AUKES | ||
| AukjeP,O,O | geboren Omstr 1685 | |
| PyterP,O,O | ||
| TettjeO |